İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MENDERES SANCAKLI'DA SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 47000 Fiyat: 42.500.000 TL | 42.500.000 TL | 47000 | 07 Mart 2024 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN BOYALIKTA DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 9.900.000 TL | 9.900.000 TL | 100 | 07 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK SATILIK TARLA İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 2600 Fiyat: 8.500.000 TL | 8.500.000 TL | 2600 | 07 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKUL'DEN DALYAN'DA DENİZE SIFIR KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 05 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 200 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 200 | 05 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKUL'den BOYALIK'ta (7800 YAKINI) KIŞ SEZONU İÇİN KİRALIK VİLLALAR. İlan Tarihi: 02 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 40.000 TL | 40.000 TL | 150 | 02 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SIFIR YENİ VİLLA.. İlan Tarihi: 25 Şubat 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 400 Fiyat: 29.500.000 TL | 29.500.000 TL | 400 | 25 Şubat 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR.. İlan Tarihi: 11 Şubat 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15500 Fiyat: 77.500.000 TL | 77.500.000 TL | 15500 | 11 Şubat 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKUL'DEN ILICA MERKEZDE PLAJA YÜRÜME MESAFESİNDE KİRALIK APART DAİRELER İlan Tarihi: 11 Şubat 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 60 Fiyat: 360.000 TL | 360.000 TL | 60 | 11 Şubat 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA İlan Tarihi: 24 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 15000 | 24 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICA-ÇEŞME ARASI ANAYOLA CEPHELİ İŞYERİNE KİRALIK VİLLA.. İlan Tarihi: 17 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 150.000 TL | 150.000 TL | 350 | 17 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKUL'DEN ILICA'DA SATILIK OTEL... İlan Tarihi: 16 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 2200 Fiyat: 255.000.000 TL | 255.000.000 TL | 2200 | 16 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MUSALLA MH.DE YATIRIMLIK TARLALAR.. İlan Tarihi: 15 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 18000 Fiyat: 58.500.000 TL | 58.500.000 TL | 18000 | 15 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme |
Satılık
42.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MENDERES SANCAKLI'DA SA...
Satılık
9.900.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN BOYALIKTA DENİZE SIFIR SİTE...
Satılık
8.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK...
Kiralık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKUL'DEN DALYAN'DA DENİZE S...
Kiralık
40.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKUL'den BOYALIK'ta (7800 Y...
Satılık
29.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SIFIR YENİ Vİ...
Satılık
77.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN VE AYASARANDA YAKINI...
Kiralık
360.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKUL'DEN ILICA MERKEZDE PLAJA Y...
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAP...
Kiralık
150.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICA-ÇEŞME ARASI ANAYOLA C...
Satılık
255.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKUL'DEN ILICA'DA SATILIK O...
Satılık