| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Alaçatı merkezde Hacımemiş'te yatırımlık arsa İlan Tarihi: 31 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 722 Fiyat: 140.000.000 TL | 140.000.000 TL | 722 | 31 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Göbene Mevkiinde Havuzlu Site İçinde Sezonluk Kiralık Villa İlan Tarihi: 31 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 140 | 31 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Merkezde Mobilyalı Sezonluk Kiralık Villa İlan Tarihi: 31 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 600.000 TL | 600.000 TL | 140 | 31 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 28 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 125 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 125 | 28 Nisan 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı merkezde sezonluk havuzlu kiralık villa İlan Tarihi: 27 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 1.200.000 TL | 1.200.000 TL | 120 | 27 Nisan 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı ile Port arasında satılık tarla İlan Tarihi: 03 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1000 Fiyat: 8.500.000 TL | 8.500.000 TL | 1000 | 03 Nisan 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI ÇAMLIKYOL YAKINI SEZONLUK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 30 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 200 Fiyat: 750.000 TL | 750.000 TL | 200 | 30 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Merkeze Yürüme Mesafesinde Site İçinde Satılık Villa İlan Tarihi: 22 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 130 Fiyat: 16.500.000 TL | 16.500.000 TL | 130 | 22 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Merkezde Kiralık İşyeri İlan Tarihi: 22 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 130 Fiyat: 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 130 | 22 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA İlan Tarihi: 17 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15000 Fiyat: 187.500.000 TL | 187.500.000 TL | 15000 | 17 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Merkeze Yakın Havuzlu Site İçinde Satılık Villa İlan Tarihi: 14 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 25.500.000 TL | 25.500.000 TL | 150 | 14 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı ile Ovacık Arasında Satılık Tarla İlan Tarihi: 09 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5500 Fiyat: 35.000.000 TL | 35.000.000 TL | 5500 | 09 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Arsa
140.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı merkezde Hacımemiş'te yatırımlık arsa
Kiralık/Konut
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Göbene Mevkiinde Havuzlu Site İçinde Sezon...
Kiralık/Konut
600.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Merkezde Mobilyalı Sezonluk Kiralık Villa
Satılık/Konut
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA
Kiralık/Konut
1.200.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı merkezde sezonluk havuzlu kiralık villa
Satılık/Arsa
8.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı ile Port arasında satılık tarla
Kiralık/Konut
750.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI ÇAMLIKYOL YAKINI SEZONLUK KİRALIK VİLLA
Satılık/Konut
16.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Merkeze Yürüme Mesafesinde Site İçinde Sat...
Kiralık/İş Yeri
2.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Merkezde Kiralık İşyeri
Satılık/Arsa
187.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA
Satılık/Konut
25.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Merkeze Yakın Havuzlu Site İçinde Satılık ...
Satılık/Arsa