İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ALAÇATI ÇAMLIKYOL ÜZERİNDE KİRALIK ARSA.. İlan Tarihi: 21 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1500 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 1500 | 21 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme | |
OVACIK'TA YATIRIMLIK TARLA.. İlan Tarihi: 02 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 16000 Fiyat: 70.000.000 TL | 70.000.000 TL | 16000 | 02 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme | |
YATIRIMLIK SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 26 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 6000 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 6000 | 26 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 5000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 14000 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 14000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 24 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 12000 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 12000 | 24 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 11 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 800.000.000 TL | 800.000.000 TL | 1250 | 11 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
MENDERES SANCAKLI'DA SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 47000 Fiyat: 42.500.000 TL | 42.500.000 TL | 47000 | 07 Mart 2024 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK SATILIK TARLA İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 2600 Fiyat: 8.500.000 TL | 8.500.000 TL | 2600 | 07 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR.. İlan Tarihi: 11 Şubat 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15500 Fiyat: 77.500.000 TL | 77.500.000 TL | 15500 | 11 Şubat 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA İlan Tarihi: 24 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 15000 | 24 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
MUSALLA MH.DE YATIRIMLIK TARLALAR.. İlan Tarihi: 15 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 18000 Fiyat: 58.500.000 TL | 58.500.000 TL | 18000 | 15 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme |
Kiralık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI ÇAMLIKYOL ÜZERİNDE KİRALIK ARSA..
Satılık
70.000.000 TL
İzmir / Çeşme
OVACIK'TA YATIRIMLIK TARLA..
Satılık
15.000.000 TL
İzmir / Çeşme
YATIRIMLIK SATILIK TARLA..
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA..
Satılık
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
45.000.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
800.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık
42.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
MENDERES SANCAKLI'DA SATILIK TARLA..
Satılık
8.500.000 TL
İzmir / Çeşme
GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK SATILIK TARLA
Satılık
77.500.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR..
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA
Satılık